Na última sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2015, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, a Medida Provisória nº 668, que, dentre outras, alterou a Lei nº 10.865/2004, de tal forma a aumentar as alíquotas incidentes na importação de bens do exterior da contribuição para o Programa de Integração Social e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“PIS/COFINS-Importação”).
Assim, com a edição da referida Medida Provisória, elaboramos o seguinte quadro-prático para melhor compreensão das alterações ocorridas nas alíquotas previstas originalmente na Lei nº 10.865/2004:
Hipótese de incidência | Alíquotas anteriores | Alíquotas em vigor – MP 668/2015 |
Entrada de bens estrangeiros no território nacional. | 1,65% para o PIS/PASEP- Importação (regra geral); e 7,6% para a COFINS-Importação (regra geral). | 2,1% para PIS/PASEP-Importação (regra geral); e 9,65% para a COFINS-Importação (regra geral). |
Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviços prestados. | 1,65% para o PIS/PASEP Importação; e 7,6%, para a COFINS-Importação. | 1,65%, para o PIS/PASEP- Importação; e 7,6% para a COFINS-Importação. |
Importação de produtos farmacêuticos, classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00. | 2,1% para o PIS/PASEP-Importação; e 9,9% para a COFINS-Importação. | 2,76% para o PIS/PASEP- Importação; e 13,03% para a COFINS-Importação. |
Importação de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições 3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; e nos códigos 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00. | 2,2% para o PIS/PASEP- Importação; e 10,3% para a COFINS-Importação. | 3,52% para o PIS/PASEP- Importação; e 16,48% para a COFINS-Importação. |
Importação de máquinas e veículos, classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06. | 2% para o PIS/PASEP-Importação; e 9,6% para a COFINS-Importação. | 2,62% para o PIS/PASEP- Importação; e 12,57% para a COFINS-Importação. |
Importação dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras de ar de borracha). | 2% para o PIS/PASEP-Importação; e 9,5% para a COFINS-Importação. | 2,88% o PIS/PASEP-Importação; e 13,68% para a COFINS-Importação. |
Importação de autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei nº 10.485/2002, exceto quando efetuada pela pessoa jurídica fabricante de máquinas e veículos relacionados no art. 1º da referida lei. | 2,3% para a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação; e 10,8%, para a COFINS-Importação. | 2,62% para o PIS/PASEP- Importação; e 12,57% para a COFINS-Importação. |
Importação de papel imune a impostos de que trata o art. 150, inciso VI, alínea “d” da Constituição Federal, ressalvados os papéis referidos no inciso IV do §12 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004, quando destinados à impressão de periódicos. | 0,8% para o PIS/PASEP- Importação; e 3,2% para a COFINS-Importação. | 0,95% para o PIS/PASEP Importação; e 3,81% para a COFINS-Importação. |
Note-se que, como pode ser percebido, não houve alterações nas alíquotas de PIS/COFINS-Importação incidentes sobre a importação de serviços do exterior.
Até porque, conforme vem sendo amplamente noticiado em mídias jornalísticas, segundo o Governo Federal, esse aumento nas alíquotas de PIS/COFINS-Importação foi necessário para corrigir a “distorção” provocada pela decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de eliminar o ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS incidentes sobre mercadorias importadas (frise-se que a decisão do STF não alcançou a importação de serviços do exterior).
Por fim, é importante mencionar que essas novas alíquotas somente podem ser consideradas para fins de cálculo de PIS/COFINS-Importação a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da MP 668/2015, ou seja, a partir do dia 1º de maio de 2015.
O Leite, Tosto e Barros possui equipe especializada à disposição de V. Sas. para esclarecer eventuais dúvidas no tocante às alterações trazidas pela MP nº 668/2015.